|
| Chinlialia | |  | 表演中 | |
| |  | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 洩聾拐 的評論: ( 2026-11-05 22:57:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Pando 的評論: 我在海邊開車( 2026-10-25 23:43:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 女友抵達戰場 的評論: 兄弟!先不說這個了!趕快來看她!!!!!!!( 2026-10-23 14:35:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SW 的評論: 好聊可愛的主播,歡迎多支持~( 2026-10-21 14:06:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 帥潮 的評論: 麻吉麻( 2026-10-21 13:33:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | mb51 的評論: 超級好聊感覺很棒( 2026-10-20 03:18:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | iffj 的評論: ( 2026-10-19 12:25:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Qian 的評論: 超可愛 第一次遇到主播會念我名子 還叫我寶寶 愛了( 2026-10-18 00:05:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | weichien 的評論: 可愛
( 2026-10-17 15:48:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 3X 的評論: 100( 2026-10-17 14:11:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 提小摩 的評論: ( 2026-10-12 23:00:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jasonininder 的評論: ( 2026-10-06 17:12:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Chitchat 的評論: 很可愛的妹妹很ㄎㄧㄤ( 2026-10-05 13:11:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 那顆樹 的評論: 不知道有沒有機會在晚上遇到主播( 2026-10-05 00:36:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 纯情男大11 的評論: 突然睡著 扣分 開玩笑 173最頂( 2026-10-02 01:59:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 忍著不放 的評論: 很頂( 2026-09-29 16:10:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ㄌㄌ 的評論: 頂到蕾絲女王的肺( 2026-09-28 17:17:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 好色的 的評論: 不要來看啦 太強了( 2026-09-26 16:23:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Saki 的評論: 可愛( 2026-09-24 17:01:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大愛噴發 的評論: 很可愛的主播 忍不住~( 2026-09-24 16:55:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咪苔目 的評論: 太扯了,穿袈裟的主播還會獸之呼吸( 2026-09-22 12:29:48 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-17 00:18 | 18 分鐘 | | 2 | 2026-11-16 23:29 | 2026-11-16 23:59 | 30 分鐘 | | 3 | 2026-11-16 13:32 | 2026-11-16 15:43 | 130 分鐘 | | 4 | 2026-11-14 01:10 | 2026-11-14 03:01 | 110 分鐘 | | 5 | 2026-11-13 13:36 | 2026-11-13 15:29 | 113 分鐘 | | 6 | 2026-11-13 00:00 | 2026-11-13 00:14 | 14 分鐘 | | 7 | 2026-11-12 23:17 | 2026-11-12 23:59 | 43 分鐘 | | 8 | 2026-11-12 22:59 | 2026-11-12 23:11 | 12 分鐘 | | 9 | 2026-11-12 13:21 | 2026-11-12 15:01 | 99 分鐘 | | 10 | 2026-11-12 00:00 | 2026-11-12 00:53 | 54 分鐘 | | 11 | 2026-11-11 23:53 | 2026-11-11 23:59 | 6 分鐘 | | 12 | 2026-11-11 13:35 | 2026-11-11 14:58 | 83 分鐘 | | 13 | 2026-11-11 02:02 | 2026-11-11 04:32 | 151 分鐘 | | 14 | 2026-11-10 14:21 | 2026-11-10 17:06 | 165 分鐘 | | 15 | 2026-11-09 15:16 | 2026-11-09 17:26 | 130 分鐘 | | 16 | 2026-11-06 12:52 | 2026-11-06 15:19 | 147 分鐘 | | 17 | 2026-11-06 01:46 | 2026-11-06 03:16 | 90 分鐘 | | 18 | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-06 00:13 | 13 分鐘 | | 19 | 2026-11-05 23:22 | 2026-11-05 23:59 | 37 分鐘 | | 20 | 2026-11-05 22:48 | 2026-11-05 23:16 | 29 分鐘 | | 21 | 2026-11-05 14:27 | 2026-11-05 17:16 | 169 分鐘 | | 22 | 2026-11-04 12:48 | 2026-11-04 14:27 | 99 分鐘 | | 23 | 2026-11-04 12:09 | 2026-11-04 12:42 | 33 分鐘 | | 24 | 2026-10-31 15:08 | 2026-10-31 16:02 | 54 分鐘 | | 25 | 2026-10-31 00:39 | 2026-10-31 01:21 | 42 分鐘 | | 26 | 2026-10-31 00:00 | 2026-10-31 00:36 | 36 分鐘 | | 27 | 2026-10-30 22:45 | 2026-10-30 23:59 | 75 分鐘 | | 28 | 2026-10-30 11:50 | 2026-10-30 15:24 | 215 分鐘 | | 29 | 2026-10-29 16:23 | 2026-10-29 17:41 | 78 分鐘 | | 30 | 2026-10-29 13:08 | 2026-10-29 15:28 | 140 分鐘 | | |
|