|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 世界未末日 的評論: 五星好評助力主播女裝直播!( 2026-11-17 03:29:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 长天憨虎 的評論: 出沒幾點( 2026-11-16 05:48:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 磐石 的評論: 你坐在那裡什麼都不用做就足夠致命!( 2026-11-10 17:00:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 魂牵梦绕人 的評論: 主包是不是回老家了( 2026-11-07 20:45:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 好色之徒小泡泡 的評論: 主播談戀愛去了,勿念~( 2026-11-07 10:39:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 访客00844128 的評論: 大美女( 2026-10-31 18:51:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 張學友演唱會 的評論: ( 2026-10-24 04:46:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 布吉丢 的評論: 下午好江總 記得吃飯( 2026-10-23 14:35:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 襖澳奧特曼 的評論: 看來江總不敢加?( 2026-10-21 17:23:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 轻轻的放进去 的評論: 這主播有點容易讓人停留( 2026-10-10 12:40:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 晚風作酒 的評論: 高高在上的江總,我很喜歡,服了( 2026-10-01 05:16:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 漂亮的女生 的評論: 開心快樂做自己~ 相信自己~( 2026-09-27 02:14:36 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-17 03:53 | 234 分鐘 | | 2 | 2026-11-16 21:05 | 2026-11-16 23:59 | 175 分鐘 | | 3 | 2026-11-16 00:13 | 2026-11-16 01:40 | 88 分鐘 | | 4 | 2026-11-16 00:06 | 2026-11-16 00:10 | 3 分鐘 | | 5 | 2026-11-15 18:46 | 2026-11-15 20:52 | 126 分鐘 | | 6 | 2026-11-15 16:36 | 2026-11-15 17:20 | 44 分鐘 | | 7 | 2026-11-13 19:44 | 2026-11-13 19:55 | 11 分鐘 | | 8 | 2026-11-13 19:07 | 2026-11-13 19:25 | 17 分鐘 | | 9 | 2026-11-01 01:13 | 2026-11-01 02:04 | 51 分鐘 | | 10 | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-01 01:12 | 72 分鐘 | | 11 | 2026-10-31 23:20 | 2026-10-31 23:59 | 40 分鐘 | | 12 | 2026-10-31 22:19 | 2026-10-31 22:54 | 35 分鐘 | | 13 | 2026-10-31 22:06 | 2026-10-31 22:09 | 3 分鐘 | | 14 | 2026-10-31 21:59 | 2026-10-31 22:04 | 4 分鐘 | | 15 | 2026-10-31 21:48 | 2026-10-31 21:50 | 2 分鐘 | | 16 | 2026-10-31 21:41 | 2026-10-31 21:46 | 5 分鐘 | | 17 | 2026-10-31 19:40 | 2026-10-31 19:52 | 12 分鐘 | | 18 | 2026-10-31 19:27 | 2026-10-31 19:38 | 11 分鐘 | | 19 | 2026-10-31 18:49 | 2026-10-31 19:00 | 11 分鐘 | | 20 | 2026-10-31 18:07 | 2026-10-31 18:43 | 36 分鐘 | | 21 | 2026-10-31 17:52 | 2026-10-31 18:03 | 11 分鐘 | | 22 | 2026-10-31 16:29 | 2026-10-31 17:50 | 80 分鐘 | | 23 | 2026-10-30 17:50 | 2026-10-30 17:58 | 8 分鐘 | | 24 | 2026-10-30 17:38 | 2026-10-30 17:44 | 6 分鐘 | | 25 | 2026-10-30 17:10 | 2026-10-30 17:28 | 19 分鐘 | | 26 | 2026-10-30 16:54 | 2026-10-30 17:03 | 9 分鐘 | | 27 | 2026-10-30 15:41 | 2026-10-30 16:43 | 63 分鐘 | | 28 | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-30 00:09 | 9 分鐘 | | 29 | 2026-10-29 22:44 | 2026-10-29 23:59 | 76 分鐘 | | 30 | 2026-10-29 04:11 | 2026-10-29 04:18 | 8 分鐘 | | |
|